| Cuban Finals 120 161 16727 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Contestant / Team | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | 8 | 891 |
01:07
|
02:05
(-2)
|
03:57
(-2)
|
00:55
|
02:47
|
00:28
(-1)
|
00:08
|
01:44
|
||||
| 2 | 7 | 939 |
02:23
|
03:16
(-2)
|
(-4) |
01:23
(-3)
|
03:02
|
01:29
|
00:32
|
01:54
|
||||
| 3 | 7 | 1071 |
03:10
|
(-2) |
03:51
(-7)
|
01:36
(-2)
|
03:56
|
00:09
|
00:13
|
01:56
|
||||
| 4 | 6 | 525 |
03:05
|
(-2) |
01:13
|
02:24
|
00:22
|
00:12
|
01:29
|
|||||
| 5 | 6 | 705 |
02:57
(-4)
|
01:25
|
02:36
|
00:17
|
00:34
(-1)
|
02:16
|
||||||
| 6 | 5 | 519 |
01:59
(-1)
|
01:33
|
00:47
(-1)
|
00:18
|
03:22
|
|||||||
| 7 | 5 | 526 |
01:56
(-1)
|
02:53
|
00:28
(-1)
|
00:38
|
02:11
|
|||||||
| 8 | 5 | 550 |
01:32
(-2)
|
03:09
|
00:53
|
00:37
|
02:19
|
|||||||
| 9 | 5 | 753 |
03:57
(-4)
|
01:35
|
01:48
(-2)
|
01:00
|
02:13
|
|||||||
| 10 | 5 | 757 |
02:06
|
(-1) |
02:51
|
01:20
(-1)
|
01:30
(-1)
|
03:50
(-1)
|
||||||
| 11 | 4 | 509 |
02:24
|
03:50
|
01:35
|
00:40
|
(-3) | |||||||
| 12 | 4 | 512 |
01:38
(-1)
|
01:52
(-3)
|
00:19
|
03:03
(-1)
|
||||||||
| 13 | 4 | 542 | (-1) |
03:28
(-3)
|
00:52
|
00:38
|
03:04
|
|||||||
| 14 | 4 | 581 |
03:45
(-2)
|
01:18
|
00:48
|
03:10
|
||||||||
| 15 | 3 | 299 |
02:19
|
01:25
(-1)
|
00:35
(-1)
|
(-3) | ||||||||
| 16 | 3 | 402 | (-7) |
01:24
(-4)
|
00:38
|
03:00
(-1)
|
||||||||
| 17 | 3 | 487 |
01:34
(-2)
|
02:37
(-3)
|
02:16
|
(-1) | ||||||||
| 18 | 3 | 546 |
01:32
|
02:37
|
03:57
(-3)
|
|||||||||
| 19 | 3 | 598 |
03:39
|
(-3) |
02:33
(-1)
|
03:26
|
||||||||
| 20 | 2 | 161 | (-3) |
01:27
(-1)
|
00:54
|
(-2) | ||||||||
| 21 | 2 | 231 | (-5) |
01:19
|
02:32
|
|||||||||
| 22 | 2 | 249 |
01:15
|
02:34
(-1)
|
||||||||||
| 23 | 2 | 258 | (-3) |
02:22
(-1)
|
01:16
(-1)
|
|||||||||
| 24 | 2 | 260 | (-4) |
02:09
(-3)
|
01:11
|
|||||||||
| 25 | 2 | 362 | (-7) |
02:14
(-7)
|
00:48
(-2)
|
(-1) | ||||||||
| 26 | 2 | 397 |
02:45
(-5)
|
01:52
(-1)
|
(-7) | |||||||||
| 27 | 2 | 401 | (-1) |
03:23
(-3)
|
01:58
(-1)
|
|||||||||
| 28 | 2 | 456 |
03:18
(-2)
|
03:38
|
||||||||||
| 29 | 2 | 552 |
03:58
(-4)
|
03:14
(-2)
|
||||||||||
| 30 | 1 | 24 | (-5) | (-1) |
00:24
|
|||||||||
| 31 | 1 | 40 | (-3) | (-8) |
00:40
|
|||||||||
| 32 | 1 | 65 | (-2) | (-4) |
01:05
|
|||||||||
| 33 | 1 | 83 | (-2) | (-2) |
01:23
|
|||||||||
| 34 | 1 | 181 | (-1) | (-2) |
02:41
(-1)
|
|||||||||
| 35 | 1 | 205 | (-2) | (-7) |
03:25
|
|||||||||
| 36 | 1 | 220 |
03:40
|
|||||||||||
| 37 | 1 | 274 | (-4) |
02:34
(-6)
|
(-3) | (-1) | (-3) | |||||||
| 38 | 1 | 295 | (-1) | (-1) |
02:55
(-6)
|
|||||||||
| 39 | 1 | 301 | (-2) |
03:01
(-6)
|
(-1) | |||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-4) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | (-6) | (-4) | |||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | (-7) | |||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | (-2) | |||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-10) | (-7) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | (-1) | (-1) | ||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-5) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | |||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-6) | (-1) | |||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | (-3) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-4) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-4) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-5) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | (-3) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-8) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-6) | (-2) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-6) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | (-4) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-3) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-5) | (-2) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-7) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-4) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-4) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | (-1) | (-4) | ||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-4) | (-3) | (-1) | |||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-12) | (-4) | (-3) | |||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | (-6) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | (-3) | (-5) | |||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | (-2) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-4) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
| 40 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| PREUNIVERSITY_TEAMS 17 26 2820 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Contestant / Team | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | 6 | 867 | (-1) |
03:39
(-2)
|
(-1) | (-1) | (-1) |
03:12
(-3)
|
01:32
|
00:25
|
(-1) |
00:10
|
03:09
(-2)
|
|
| 2 | 2 | 483 | (-4) |
03:32
(-6)
|
01:51
(-2)
|
|||||||||
| 3 | 1 | 32 | (-4) | (-4) |
00:32
|
|||||||||
| 4 | 1 | 62 | (-1) | (-9) |
00:42
(-1)
|
|||||||||
| 5 | 1 | 63 |
01:03
|
|||||||||||
| 6 | 1 | 100 | (-2) |
01:20
(-1)
|
||||||||||
| 7 | 1 | 152 | (-1) | (-2) | (-2) |
01:52
(-2)
|
||||||||
| 8 | 1 | 230 | (-4) |
03:10
(-2)
|
||||||||||
| 9 | 1 | 276 | (-5) |
03:36
(-3)
|
||||||||||
| 10 | 1 | 276 | (-1) |
03:36
(-3)
|
||||||||||
| 11 | 1 | 279 | (-7) |
03:39
(-3)
|
||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-24) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-1) | (-5) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-4) | (-7) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-4) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-3) | (-2) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
| Dominican Finals 16 13 2121 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Contestant / Team | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | 8 | 924 |
01:39
(-1)
|
02:24
|
03:29
(-3)
|
00:34
|
03:13
|
00:50
|
00:08
(-1)
|
01:27
|
||||
| 2 | 3 | 335 |
01:37
|
02:19
(-2)
|
00:39
(-1)
|
(-5) | ||||||||
| 3 | 3 | 572 |
00:54
(-2)
|
03:41
(-5)
|
02:17
(-1)
|
(-1) | ||||||||
| 4 | 1 | 94 | (-1) | (-2) |
01:34
|
|||||||||
| 5 | 1 | 196 | (-2) |
03:16
|
||||||||||
| 6 | 0 | 0 | (-1) | (-3) | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | (-4) | (-3) | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | (-1) | |||||||||
| 6 | 0 | 0 | (-3) | (-3) | ||||||||||
| PuertoRican Finals 1 11 156 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Contestant / Team | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | 1 | 156 | (-1) | (-2) | (-7) | (-2) |
02:16
(-1)
|
|||||||
| 2 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | (-1) | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | (-3) | (-4) | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | (-1) | (-6) | (-5) | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | (-7) | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | (-1) | (-5) | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | (-1) | (-4) | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | (-3) | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | (-2) | (-3) | (-1) | |||||||||
| Trinidad and Tobago Finals 0 5 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Contestant / Team | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | (-4) | (-3) | ||||||||||
| 1 |
Headless Horsemen
College of Science, Technology and Applied Arts of Trinidad and Tobago - South Campus
|
0 | 0 | (-1) | ||||||||||
| 1 |
SGC Coders
College of Science, Technology and Applied Arts of Trinidad and Tobago - Sangre Grande Campus
|
0 | 0 | (-1) | (-3) | |||||||||
| GUEST_TEAMS 37 24 4695 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Contestant / Team | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | 7 | 795 |
01:55
|
03:17
(-1)
|
01:09
|
02:11
|
00:48
(-2)
|
00:25
|
02:30
|
|||||
| 2 | 7 | 824 |
01:01
|
03:26
|
02:30
(-4)
|
02:46
|
00:21
|
00:10
|
02:10
|
|||||
| 3 | 5 | 557 |
01:38
(-2)
|
03:38
|
00:44
|
00:16
|
02:21
|
|||||||
| 4 | 4 | 408 | (-1) |
01:06
(-1)
|
02:40
|
01:47
(-2)
|
(-1) |
00:15
|
(-3) | |||||
| 5 | 4 | 475 |
02:26
(-1)
|
00:39
|
00:19
|
03:31
(-2)
|
||||||||
| 6 | 3 | 299 |
02:14
(-6)
|
00:33
|
00:12
|
|||||||||
| 7 | 2 | 435 |
03:40
(-2)
|
02:15
(-2)
|
(-2) | (-2) | ||||||||
| 8 | 2 | 455 | (-9) |
03:30
(-9)
|
00:25
(-2)
|
|||||||||
| 9 | 1 | 110 | (-3) | (-3) | (-6) | (-1) |
01:50
|
|||||||
| 10 | 1 | 127 | (-2) |
02:07
|
||||||||||
| 11 | 1 | 210 | (-10) | (-2) |
03:10
(-1)
|
|||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-5) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-7) | (-1) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-4) | (-3) | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-7) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||